- Tarifas
- 900 10 30 20Lunes a Viernes de 8.30h a 18.30hLlamada Gratuita
Registro de la propiedad de Barcelona
Consulta el Directorio de Registros de la Propiedad de Barcelona para conocer dónde está, qué se inscribe y qué puedes obtener en el Registro de la Propiedad de Barcelona.
Solicita Notas simples y Depósitos de cuentas en los Registros de la Propiedad de manera totalmente online.
SOLICITAR AHORAAccede a los diferentes Registros Mercantiles en Barcelona
En la comunidad de Barcelona hay 94 Registros Mercantiles. Aquí podrás realizar todos tus trámites y gestiones con los Registros Mercantiles de Barcelona, además de conocer toda la información como: dónde está, su teléfono, email, etc.
Registro | Localidad | CP | Provincia |
---|---|---|---|
BERGA | BERGA | 8600 | Barcelona |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | Barcelona |
VILAFRANCA DEL PENEDES | VILAFRANCA DEL PENEDES | 8720 | Barcelona |
BARCELONA 11 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BADALONA 1 | BADALONA | 8914 | Barcelona |
BADALONA 2 | BADALONA | 8914 | Barcelona |
BADALONA 3 | BADALONA | 8914 | Barcelona |
BARCELONA 1 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 3 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 4 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 5 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 6 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 7 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 8 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 10 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 12 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 13 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 14 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 15 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 16 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 17 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 18 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 19 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 20 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 21 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 22 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
CERDANYOLA DEL VALLES 1 | CERDANYOLA DEL VALLES | 8290 | Barcelona |
CERDANYOLA DEL VALLES 2 | CERDANYOLA DEL VALLES | 8290 | Barcelona |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 8950 | Barcelona |
GRANOLLERS 2 | GRANOLLERS | 8402 | Barcelona |
GRANOLLERS 3 | GRANOLLERS | 8402 | Barcelona |
L''HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8901 | Barcelona |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 4 | CASTELLDEFELS | 8860 | Barcelona |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 5 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8901 | Barcelona |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 6 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8901 | Barcelona |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 7 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8901 | Barcelona |
GAVA | GAVA | 8850 | Barcelona |
IGUALADA 1 | IGUALADA | 8700 | Barcelona |
IGUALADA 2 | IGUALADA | 8700 | Barcelona |
VIC 2 | VIC | 8500 | Barcelona |
MANRESA 1 | MANRESA | 8240 | Barcelona |
MANRESA 2 | MANRESA | 8241 | Barcelona |
MARTORELL 1 | MARTORELL | 8760 | Barcelona |
MATARO 1 | MATARO | 8302 | Barcelona |
MATARO 2 | MATARO | 8302 | Barcelona |
MATARO 3 | MATARO | 8302 | Barcelona |
MATARO 4 | MATARO | 8302 | Barcelona |
MOLLET DEL VALLES | MOLLET DEL VALLES | 8100 | Barcelona |
PINEDA DE MAR | PINEDA DE MAR | 8397 | Barcelona |
EL PRAT DE LLOBREGAT | PRAT DE LLOBREGAT (EL) | 8820 | Barcelona |
SABADELL 1 | SABADELL | 8202 | Barcelona |
SABADELL 2 | SABADELL | 8206 | Barcelona |
SANT BOI DE LLOBREGAT | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | Barcelona |
SANT FELIU DE LLOBREGAT 1 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | Barcelona |
SANT VICENT DELS HORTS 1 | SANT VICENC DELS HORTS | 8620 | Barcelona |
SANTA COLOMA DE GRAMANET 1 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 8921 | Barcelona |
SANTA COLOMA DE GRAMANET 2 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 8921 | Barcelona |
SITGES | SITGES | 8870 | Barcelona |
TERRASSA 1 | TERRASSA | 8221 | Barcelona |
TERRASSA 3 | TERRASSA | 8221 | Barcelona |
VIC 1 | VIC | 8500 | Barcelona |
VILADECANS | VILADECANS | 8840 | Barcelona |
VILANOVA I LA GELTRU 1 | VILANOVA I LA GELTRU | 8800 | Barcelona |
ARENYS DE MAR | ARENYS DE MAR | 8350 | Barcelona |
BARCELONA 2 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 23 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
CANOVELLES | CANOVELLES | 8420 | Barcelona |
GRANOLLERS 1 | GRANOLLERS | 8402 | Barcelona |
SANT CELONI | SANT CELONI | 8470 | Barcelona |
BARCELONA 24 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 25 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 26 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
RUBI 1 | RUBI | 8191 | Barcelona |
SANT CUGAT DEL VALLES 1 | SANT CUGAT DEL VALLES | 8173 | Barcelona |
SABADELL 3 | SABADELL | 8202 | Barcelona |
SABADELL 4 | SABADELL | 8201 | Barcelona |
SABADELL 5 | SABADELL | 8205 | Barcelona |
SABADELL 6 | SABADELL | 8201 | Barcelona |
MARTORELL 2 | MARTORELL | 8760 | Barcelona |
SANT FELIU DE LLOBREGAT 2 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | Barcelona |
SANT VICENT DELS HORTS 2 | SANT VICENC DELS HORTS | 8620 | Barcelona |
TERRASSA 2 | TERRASSA | 8225 | Barcelona |
BARCELONA 27 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 28 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
BARCELONA 30 | BARCELONA | 8038 | Barcelona |
MONTCADA I REIXAC | MONTCADA I REIXAC | 8110 | Barcelona |
MANRESA 4 | MANRESA | 8242 | Barcelona |
MARTORELL 3 | MARTORELL | 8760 | Barcelona |
RUBI 2 | RUBI | 8191 | Barcelona |
SANT CUGAT DEL VALLES 2 | SANT CUGAT DEL VALLES | 8197 | Barcelona |
SANT JOAN DESPI | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | Barcelona |
TERRASSA 5 | TERRASSA | 8221 | Barcelona |
VIC 3 | VIC | 8500 | Barcelona |
VILANOVA I LA GELTRU 2 | VILANOVA I LA GELTRU | 8800 | Barcelona |
Ahorra tiempo en la gestión de documentos con los Registros de la Propiedad de Barcelona
Gracias a nuestros servicios de Gestoría y trámites online podrás ahorrar tiempo y dinero realizando tus gestiones en los Registros de la Propiedad de Barcelona de una manera totalmente online.
Servicio de Indices
Verificación Registral
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Evolución de la presentación de cuentas en los Registros de la Propiedad de Barcelona
Los Registros de la Propiedad de Barcelona aúnan las cuentas de pérdidas y ganancias, balances y memorias que custodian todos los registros de la Propiedad de las empresas de Barcelona.
Así, la base de datos de este órgano público dispone de un total de 329.429 registros, distribuidos en 55.269 cuentas anuales de 2019, 44.078 corresponden a 2020, 57.994 de 2021, 66.721 cuentas de pérdidas y ganancias de 2022, 58.484 documentos del ejercicio fiscal de 2023, 46.883 2024.
Preguntas frecuentes