- Tarifas
- 900 10 30 20Lunes a Viernes de 8.30h a 18.30hLlamada Gratuita
Registro de la propiedad de Murcia
Consulta el Directorio de Registros de la Propiedad de Murcia para conocer dónde está, qué se inscribe y qué puedes obtener en el Registro de la Propiedad de Murcia.
Solicita Notas simples y Depósitos de cuentas en los Registros de la Propiedad de manera totalmente online.
SOLICITAR AHORAAccede a los diferentes Registros Mercantiles en Murcia
En la comunidad de Murcia hay 37 Registros Mercantiles. Aquí podrás realizar todos tus trámites y gestiones con los Registros Mercantiles de Murcia, además de conocer toda la información como: dónde está, su teléfono, email, etc.
Registro | Localidad | CP | Provincia |
---|---|---|---|
CARAVACA DE LA CRUZ | CARAVACA DE LA CRUZ | 30400 | Murcia |
LA UNION 1 | UNION (LA) | 30360 | Murcia |
YECLA | YECLA | 30510 | Murcia |
AGUILAS | AGUILAS | 30880 | Murcia |
CARTAGENA 1 | CARTAGENA | 30201 | Murcia |
CARTAGENA 2 | CARTAGENA | 30201 | Murcia |
CIEZA 1 | CIEZA | 30530 | Murcia |
CIEZA 2 | CIEZA | 30530 | Murcia |
LORCA 1 | LORCA | 30800 | Murcia |
LORCA 2 | LORCA | 30800 | Murcia |
MOLINA DE SEGURA 1 | MOLINA DE SEGURA | 30500 | Murcia |
MULA | MULA | 30170 | Murcia |
MURCIA 2 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 4 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 5 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 6 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MAZARRON | MAZARRON | 30870 | Murcia |
MURCIA 1 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 7 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 8 | MURCIA | 30008 | Murcia |
SAN JAVIER 1 | SAN JAVIER | 30730 | Murcia |
SAN JAVIER 2 | SAN JAVIER | 30730 | Murcia |
TOTANA | TOTANA | 30850 | Murcia |
CARTAGENA 3 | CARTAGENA | 30201 | Murcia |
ALCANTARILLA | ALCANTARILLA | 30820 | Murcia |
CARTAGENA 4 | CARTAGENA | 30201 | Murcia |
CIEZA 3 | CIEZA | 30530 | Murcia |
LORCA 3 | LORCA | 30800 | Murcia |
MOLINA DE SEGURA 2 | MOLINA DE SEGURA | 30500 | Murcia |
ARCHENA | ARCHENA | 30600 | Murcia |
MURCIA 9 | MURCIA | 30008 | Murcia |
MURCIA 3 | MURCIA | 30008 | Murcia |
SANTOMERA | SANTOMERA | 30140 | Murcia |
TORRE PACHECO | TORRE-PACHECO | 30700 | Murcia |
ALHAMA DE MURCIA | ALHAMA DE MURCIA | 30840 | Murcia |
LA UNION 2 | UNION (LA) | 30360 | Murcia |
JUMILLA | JUMILLA | 30520 | Murcia |
Ahorra tiempo en la gestión de documentos con los Registros de la Propiedad de Murcia
Gracias a nuestros servicios de Gestoría y trámites online podrás ahorrar tiempo y dinero realizando tus gestiones en los Registros de la Propiedad de Murcia de una manera totalmente online.
Servicio de Indices
Verificación Registral
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Evolución de la presentación de cuentas en los Registros de la Propiedad de Murcia
Los Registros de la Propiedad de Murcia aúnan las cuentas de pérdidas y ganancias, balances y memorias que custodian todos los registros de la Propiedad de las empresas de Murcia.
Así, la base de datos de este órgano público dispone de un total de 113.381 registros, distribuidos en 16.673 cuentas anuales de 2019, 15.021 corresponden a 2020, 19.785 de 2021, 22.694 cuentas de pérdidas y ganancias de 2022, 21.524 documentos del ejercicio fiscal de 2023, 17.684 2024.
Preguntas frecuentes