- Tarifas
- 900 10 30 20Lunes a Viernes de 8.30h a 18.30hLlamada Gratuita
Registro de la propiedad de Valencia
Consulta el Directorio de Registros de la Propiedad de Valencia para conocer dónde está, qué se inscribe y qué puedes obtener en el Registro de la Propiedad de Valencia.
Solicita Notas simples y Depósitos de cuentas en los Registros de la Propiedad de manera totalmente online.
SOLICITAR AHORAAccede a los diferentes Registros Mercantiles en Valencia
En la comunidad de Valencia hay 62 Registros Mercantiles. Aquí podrás realizar todos tus trámites y gestiones con los Registros Mercantiles de Valencia, además de conocer toda la información como: dónde está, su teléfono, email, etc.
Registro | Localidad | CP | Provincia |
---|---|---|---|
ALBAIDA | ALBAIDA | 46860 | Valencia |
ALBERIC | ALBERIC | 46260 | Valencia |
CARLET 1 | CARLET | 46240 | Valencia |
CHELVA | CHELVA | 46176 | Valencia |
CHIVA 1 | CHIVA | 46370 | Valencia |
ENGUERA | ENGUERA | 46810 | Valencia |
JATIVA XATIVA 1 | XATIVA | 46800 | Valencia |
ONTINYENT | ONTINYENT | 46870 | Valencia |
REQUENA | REQUENA | 46340 | Valencia |
VALENCIA 3 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VILLAR DEL ARZOBISPO | VILLAR DEL ARZOBISPO | 46170 | Valencia |
PICASSENT 1 | PICASSENT | 46220 | Valencia |
ALCIRA 1 | ALZIRA | 46600 | Valencia |
ALGEMESI | ALGEMESI | 46680 | Valencia |
ALDAIA | ALDAIA | 46960 | Valencia |
BENAGUASIL | BENAGUASIL | 46180 | Valencia |
CULLERA | CULLERA | 46400 | Valencia |
GANDIA 2 | GANDIA | 46702 | Valencia |
GANDIA 3 | GANDIA | 46700 | Valencia |
LIRIA LLIRIA | LLIRIA | 46160 | Valencia |
MASSAMAGRELL | MASSAMAGRELL | 46130 | Valencia |
MONCADA 1 | MONCADA | 46113 | Valencia |
OLIVA | OLIVA | 46780 | Valencia |
PATERNA 1 | PATERNA | 46980 | Valencia |
SAGUNTO SAGUNT 1 | SAGUNTO/SAGUNT | 46520 | Valencia |
SUECA | SUECA | 46410 | Valencia |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 46760 | Valencia |
TORRENT 2 | TORRENT | 46900 | Valencia |
VALENCIA 1 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 2 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 4 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 5 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 6 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 8 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 9 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 10 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 11 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 12 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 13 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 14 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
TORRENT 1 | TORRENT | 46900 | Valencia |
VALENCIA 7 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
GANDIA 1 | GANDIA | 46700 | Valencia |
GANDIA 4 | GANDIA | 46700 | Valencia |
VALENCIA 15 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 16 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
VALENCIA 17 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
MANISES | MANISES | 46940 | Valencia |
SAGUNTO SAGUNT 2 | SAGUNTO/SAGUNT | 46520 | Valencia |
ALCIRA 2 | ALZIRA | 46600 | Valencia |
CARLET 2 | CARLET | 46240 | Valencia |
CHIVA 2 | CHIVA | 46370 | Valencia |
POBLA DE VALLBONA | POBLA DE VALLBONA (LA) | 46185 | Valencia |
PUZOL | PUCOL | 46530 | Valencia |
MONCADA 2 | MONCADA | 46113 | Valencia |
PATERNA 2 | PATERNA | 46980 | Valencia |
PICASSENT 2 | PICASSENT | 46220 | Valencia |
TORRENT 3 | TORRENT | 46900 | Valencia |
XIRIVELLA | XIRIVELLA | 46950 | Valencia |
BURJASSOT | BURJASSOT | 46100 | Valencia |
VALENCIA 18 | VALENCIA | 46010 | Valencia |
JATIVA XATIVA 2 | XATIVA | 46800 | Valencia |
Ahorra tiempo en la gestión de documentos con los Registros de la Propiedad de Valencia
Gracias a nuestros servicios de Gestoría y trámites online podrás ahorrar tiempo y dinero realizando tus gestiones en los Registros de la Propiedad de Valencia de una manera totalmente online.
Servicio de Indices
Verificación Registral
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Evolución de la presentación de cuentas en los Registros de la Propiedad de Valencia
Los Registros de la Propiedad de Valencia aúnan las cuentas de pérdidas y ganancias, balances y memorias que custodian todos los registros de la Propiedad de las empresas de Valencia.
Así, la base de datos de este órgano público dispone de un total de 191.177 registros, distribuidos en 29.525 cuentas anuales de 2019, 23.873 corresponden a 2020, 33.761 de 2021, 38.672 cuentas de pérdidas y ganancias de 2022, 36.802 documentos del ejercicio fiscal de 2023, 28.544 2024.
Preguntas frecuentes