Directorio de empresas de Córdoba
Consulte la información empresarial de las sociadades constituidas en Córdoba, también podrás acceder a la información financiara, comercial y mucho más.
Listados de empresas por localidad en Córdoba
Desde nuestro directorio de empresas, podrá acceder a toda la información que necesite sobre cualquier empresa ubicada en cualquier población de Córdoba.
En cada uno de los apartados, podrá encontrar una clasificación por empresas desde su ubicación en la localidad de Córdoba en la que esté presente, la última actualización de sus datos o empresas de nueva creación en la comunidad.
Consulte ahora y acceda online al listado de empresas clasificadas por localidades en Andalucía. Podrá acceder a cualquier información acerca de la empresa, desde información mercantil hasta información financiera y de riesgos sobre cualquier empresa.
En nuestra clasificación, podrá seleccionar la localidad de Córdoba donde se encuentra la empresa de la cual desea informarse. Acceda desde nuestro listado de empresas en localidades de Córdoba:
- Empresas de Adamuz (271)
- Empresas de Alcaracejos (102)
- Empresas de Almodóvar Del Río (464)
- Empresas de Baena (1.862)
- Empresas de Belmez (187)
- Empresas de Blázquez (Los) (62)
- Empresas de Cabra (1.704)
- Empresas de Carcabuey (189)
- Empresas de Carlota (La) (1.450)
- Empresas de Castro Del Río (608)
- Empresas de Córdoba (32.606)
- Empresas de Dos Torres (247)
- Empresas de Espejo (207)
- Empresas de Aguilar De La Frontera (1.033)
- Empresas de Almedinilla (203)
- Empresas de Añora (149)
- Empresas de Belalcázar (229)
- Empresas de Benamejí (419)
- Empresas de Bujalance (426)
- Empresas de Cañete De Las Torres (207)
- Empresas de Cardeña (93)
- Empresas de Carpio (El) (329)
- Empresas de Conquista (21)
- Empresas de Doña Mencía (312)
- Empresas de Encinas Reales (178)
Últimas sociedades constituidas en Córdoba
En nuestro siguiente directorio de empresas, encontrará un listado con las últimas empresas constituidas o creadas en Andalucía, ordenado por fecha de publicación de la ficha de empresa.
Se trata de un listado de empresas con información actualizada de las últimas empresas o sociedades creadas en Córdoba, datos informativos sobre la creación de estas nuevas empresas que comienzan en diferentes mercados o negocios.
Podrá consultar cualquier información relevante sobre la constitución de las empresas junto con la localización de la misma en nuestro listado.
Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
---|---|---|---|
LUQUE FUENTES MARIA | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
JIMENEZ PEREZ JUAN ANTONIO | Almedinilla | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO | Rute | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RECHE CABANILLAS JUAN ANTONIO | Pozoblanco | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
LAMA GUIJARRO MARIA DE LA SIERRA | Cabra | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
JIMENEZ FERNANDEZ SERGIO MANUEL | Lucena | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MORENO FERNANDEZ DANIEL | Posadas | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
CARPIO GALVEZ MARINA | Castro del Río | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
NUÑEZ PEREZ ANGEL | Priego de Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
CARRASCO CASTRO JOSE CARLOS | Añora | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
GOMEZ BAENA MAGDALENA | Rute | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RUIZ GRACIA MARIA CECILIA | Carlota (La) | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MARI SANCHEZ JAUREGUI JOSE LUIS | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
ESCUDERO MORENO ANGELA | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
PEREZ GOMEZ EDUARDO | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
CAMAPÑA CHACON ALVARO | Cabra | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
BENITO PINES ANGEL DAVID | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
ROJAS RIVILLA RUBEN | Villa del Río | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
VILLA FERNANDEZ ELIZABETH | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MOYANO CAMBRONERO CASIMIRO JESUS | Pedro Abad | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
ZAFRA CAMARA JUAN JESUS | Villa del Río | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
VIDAL POSTIGO ISMAEL | Pozoblanco | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
FERNANDEZ MEDINA NURIA | Puente Genil | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
LUCENA ESTEPA JUAN MANUEL | Rute | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
NAVARRO LORENTE JOSE LUIS | Bujalance | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
ROJAS GARCIA JAVIER | Rambla (La) | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
PORTERO CARMONA JOSE LUIS | Montilla | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MORENO CAMACHO RAFAEL | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
CECILIA CARBALLIDO ANGEL | Pozoblanco | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
SANCHEZ CABRERA ANGELA MARIA | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
AGREDANO ESCUDERO ANGELA | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RUBIO REQUEJO FRANCISCO | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
BAUTISTA ROSA ALEJANDRO | Villafranca de Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RAMOS FLEITES PABLO GERMAN | Moriles | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
FLORES MALDONADO ISMAEL | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MATALA MARTINEZ JAVIER ANGEL | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
JIMENEZ BENITEZ JOSE ALEJANDRO | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
DAVILA LOPEZ CAMILO JAVIER | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
MOYA MALAVE ELINA JOSEFINA | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
ZURERA LOPEZ FRANCISCO | Aguilar de la Frontera | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
HORCAS PEREZ VICENTE PEDRO | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
DUARTE VILLAFRANCA CARLOS ISAIAS | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
BAENA BORREGO FRANCISCO JESUS | Puente Genil | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
GALLARDO RUBIO AINOA | Palma del Río | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
PEREZ HEREDIA MARIA DE LAS MERCEDES | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
BEJARANO ENRIQUEZ DE SALAMANCA ANA MARIA | Palma del Río | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
BERMUDEZ GONZALEZ CARLOS | Córdoba | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RIO NARANJO MANUEL | Santaella | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO JOSE | Fuente Palmera | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
FERNANDEZ CARRILLO MANUEL | Puente Genil | CÓRDOBA | 01 de abril de 2023 |
Listado de Empresas de Córdoba según su actualización
Desde este listado, podrá consultar los últimos movimientos o actualizaciones que se han producido en empresas de Córdoba durante los últimos días. Tan solo es necesario pulsar en el nombre de la empresa para conocer cualquier tipo de información de la empresa.
En el interior de la ficha de este directorio de empresas, encontrará la fecha del último dato de la empresa, así como la consulta de la ficha y otros datos informativos sobre las consultas a la ficha.
Acceda a nuestra lista de empresas de Córdoba que han actualizados sus datos en los últimos días. Pulse sobre el nombre de la empresa para conocer su información mercantil, financiera y de riesgo.