URIS-21 CONSULTORES SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 28 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) | 24/09/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 24/09/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 24/09/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 24/09/2024 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto) | 21/09/2024 | Resumen Ejecutivo |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual | 19/09/2024 | Información Financiera |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 27/07/2024 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) | 15/09/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 15/09/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 15/09/2023 | Elementos Financieros |
Opinión de Crédito (Variación) | 15/09/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 15/09/2023 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto) | 15/09/2023 | Resumen Ejecutivo |
Identificación (Datos De Contacto) | 05/09/2023 | Resumen Ejecutivo |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 24/08/2023 | Información Financiera |
BORME (Nombramientos) | 01/08/2023 | Estructura Legal |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 09/06/2023 | Información Comercial |
BORME (Nombramientos) | 14/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento) | 14/04/2023 | Estructura Corporativa |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 21/03/2023 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 28 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 28 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora