Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 37/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 18/09/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 363407 Valencia - 19/08/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 158425, Inscripción I/A 15(08/08/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 158, Página 38529, Anuncio 363407 | 19/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 363407 Valencia - 19/08/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 158425, Inscripción I/A 15(08/08/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 158, Página 38529, Anuncio 363407 | 19/08/2024 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 5.766,65 € | 19/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Fe De Erratas)BORME (Fe De Erratas) Fe de erratas - Nº anuncio: 361402 Valencia - 16/08/2024 Errata: AUREN AUDITORES SP SLP es nombrado Auditor para las Cuentas Consolidadas y así se hace constar para su correcta publicación en el Boletín 107 de fecha 08/06/21 y referencia 02781932021. Datos Registrales: Tomo 9762, Folio 29, Sección 8, Hoja 158425, Inscripción I/A 12(01/06/2021) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 157, Página 38292, Anuncio 361402 | 16/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 361403 Valencia - 16/08/2024 Otros conceptos: Rectificado el nombramiento de auditor publicado en el Boletín 107 de fecha 08/06/21 y referencia 02781932021, en el sentido que era nombramiento para auditar las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 158425, Inscripción I/A 14(08/08/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 157, Página 38292, Anuncio 361403 | 16/08/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor Cuentas Consolidadas | AUREN AUDITORES SP SLP | 01/06/2021 | - |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 08/08/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 44.000,00 € Opinión de crédito anterior: 47.000,00 € | 24/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 47.000,00 € Opinión de crédito anterior: 55.000,00 € | 29/05/2024 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada)Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 13/12/2023 | Información Comercial |
Balance Consolidado cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Consolidado cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 18/01/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) ConsolidadoDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Consolidado ()
undefined
| 17/01/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 55.000,00 € Opinión de crédito anterior: 70.000,00 € | 02/01/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 02/01/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 02/01/2023 | Información Comercial |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 02/01/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 02/01/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 02/01/2023 | Estructura Corporativa |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 02/01/2023 | Riesgo Comercial |