SUIN INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA.
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 21 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Incidencias (Concurso Concluido Por Inexistencia De Bienes (30/05/2024)) | 05/06/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 05/06/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 24/04/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Declaración (18/04/2024)) | 24/04/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable) | 24/04/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido) | 24/04/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 24/04/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 07/02/2024 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 15/01/2024 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) | 13/10/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 13/10/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 13/10/2023 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 11/10/2023 | Información Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 11/10/2023 | Información Financiera |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 03/08/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 29/07/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 12/04/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 25/02/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 24/02/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 24/02/2023 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 21 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 21 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora