ALUMINIOS PIPOR SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 25 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Opinión de Crédito (Disminución) | 05/07/2024 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 20/03/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 04/01/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 21/12/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) | 29/11/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 18/10/2023 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 24/08/2023 | Elementos Financieros |
Análisis de Estados Financieros (Resultados Registro Mercantil 2022) | 24/08/2023 | Elementos Financieros |
Análisis de Estados Financieros (Cifra De Ventas Registro Mercantil 2022) | 24/08/2023 | Elementos Financieros |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 23/08/2023 | Información Financiera |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 01/08/2023 | Información Comercial |
Identificación (Datos De Contacto) | 26/07/2023 | Resumen Ejecutivo |
Score de Liquidez (Variación) | 06/05/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución) | 26/04/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 03/04/2023 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 16/01/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) | 11/01/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 11/01/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación) | 11/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 11/01/2023 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 25 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 25 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora