PANADERIA SOTO ZALABI SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 40 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 29/08/2024 | Información Comercial |
Análisis de Estados Financieros (Resultados Registro Mercantil 2023) | 29/08/2024 | Elementos Financieros |
Análisis de Estados Financieros (Cifra De Ventas Registro Mercantil 2023) | 29/08/2024 | Elementos Financieros |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual | 28/08/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 26/07/2024 | Información Comercial |
Análisis de Estados Financieros (Resultados Registro Mercantil 2022) | 26/07/2024 | Elementos Financieros |
Análisis de Estados Financieros (Cifra De Ventas Registro Mercantil 2022) | 26/07/2024 | Elementos Financieros |
Opinión de Crédito (Disminución) | 11/07/2024 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 08/06/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/05/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/05/2024 | Información Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 20/05/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación) | 20/05/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 20/05/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 18/05/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 18/05/2024 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 24/10/2023 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) | 14/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación) | 14/08/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 14/08/2023 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 40 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 40 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora