Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 12/12/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 523570 Gerona - 11/12/2023 Datos Registrales: Tomo 3366, Folio 107, Sección 8, Hoja 70481, Inscripción I/A 11(30/11/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 233, Página 55775, Anuncio 523570 | 11/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 523570 Gerona - 11/12/2023 Datos Registrales: Tomo 3366, Folio 107, Sección 8, Hoja 70481, Inscripción I/A 11(30/11/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 233, Página 55775, Anuncio 523570 | 11/12/2023 | Estructura Legal |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 11/12/2023 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 21/11/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 44/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 21/11/2023 | Riesgo Comercial |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 21/11/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 21/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | FRANCH BOSCH SILVIA | 10/01/2017 | 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 18.000,00 € | 21/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Alto) | 21/11/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de actividad comercial | 21/11/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 04/08/2023 | Información Financiera |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 4171 - 20/06/2023 Otros conceptos: Acuerdo de fusión inversa por absorción De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se hace público que el día 14 de junio de 2023, el accionista de Up Rooms Vic, S.A (Sociedad Absorbente), y los socios de Bosfran, S.L. (Sociedad Absorbida), en ejercicio de sus competencias, decidieron, por unanimidad, aprobar la fusión inversa por absorción de la Sociedad Absorbida. La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente y la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, con extinción de la misma. La fusión inversa se realiza conforme al procedimiento de acuerdo unánime de fusión regulado en el artículo 42 de la LME, por tanto, se hace constar que no es preceptivo el depósito previo del proyecto común de fusión en el Registro Mercantil, ni la elaboración del informe de administradores sobre aquel. A los... Datos Registrales: Inscripción ID: A230024129-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 115, Página 5110, Anuncio 4171 | 21/06/2023 | Estructura Legal |