Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 37.000,00 € Opinión de crédito anterior: 39.000,00 € | 23/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 33/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 16/05/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 39.000,00 € Opinión de crédito anterior: 50.000,00 € | 16/05/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 16/20 (Riesgo Bajo) | 16/05/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 46/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 23/04/2023 | Riesgo Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias)Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias) Tipo de deuda | Préstamos sin garantía real |
---|
Fecha de fuente | 31/12/2021 |
---|
Fuente | Registro Mercantil |
---|
Entidad | BANCA MARCH, S.A. |
---|
Importe concedido | 49.205,78 € |
---|
Importe pendiente | 0,00 € |
---|
Importe pendiente | 41.008,78 € |
---|
Importe pendiente total | 41.008,78 € |
---|
| 16/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias)Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias) Tipo de deuda | Préstamos sin garantía real |
---|
Fecha de fuente | 31/12/2021 |
---|
Fuente | Registro Mercantil |
---|
Entidad | BANCO SANTANDER, S.A. |
---|
Descripción de operación | 0631189103 |
---|
Importe concedido | 41.000,00 € |
---|
Importe pendiente | 0,00 € |
---|
Importe pendiente | 13.356,30 € |
---|
Importe pendiente total | 13.356,30 € |
---|
| 16/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias)Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias) Tipo de deuda | Préstamos sin garantía real |
---|
Fecha de fuente | 31/12/2021 |
---|
Fuente | Registro Mercantil |
---|
Entidad | BANCO SANTANDER, S.A. |
---|
Descripción de operación | 0627755. |
---|
Importe concedido | 12.500,00 € |
---|
| 16/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias)Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias) Tipo de deuda | Préstamos sin garantía real |
---|
Fecha de fuente | 31/12/2021 |
---|
Fuente | Registro Mercantil |
---|
Entidad | BANCO SANTANDER, S.A. |
---|
Descripción de operación | 0627619123 |
---|
Importe concedido | 310.000,00 € |
---|
Importe pendiente | 0,00 € |
---|
Importe pendiente | 62.145,39 € |
---|
Importe pendiente total | 62.145,39 € |
---|
| 16/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias)Datos comerciales de la memoria (Operaciones Bancarias) Tipo de deuda | Préstamos sin garantía real |
---|
Fecha de fuente | 31/12/2021 |
---|
Fuente | Registro Mercantil |
---|
Entidad | BANCO SANTANDER, S.A. |
---|
Descripción de operación | 0627485123 |
---|
Importe concedido | 100.000,00 € |
---|
Importe pendiente | 0,00 € |
---|
Importe pendiente | 85.000,14 € |
---|
Importe pendiente total | 85.000,14 € |
---|
| 16/03/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 16/03/2023 | Elementos Financieros |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 15/03/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 50.000,00 € Opinión de crédito anterior: 12.000,00 € | 15/03/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 15/03/2023 | Información Financiera |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 16/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 15/03/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 14/03/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 12.000,00 € Opinión de crédito anterior: 15.000,00 € | 14/03/2023 | Riesgo Comercial |