Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 5/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) Score de Liquidez previo
: 3/100 (Sin score de liquidez) | 01/10/2024 | Riesgo Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | Otras prestaciones económicas | 2020 | 35200.0 | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO - https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con |
| 19/09/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 13.000,00 € Opinión de crédito anterior: 14.000,00 € | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | 05/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | FERNANDEZ DE CAMPINUN MIGUEL | 03/07/2018 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | AGUILAR NESTOR | 05/02/2024 | - |
| 05/02/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 14.000,00 € Opinión de crédito anterior: 16.000,00 € | 10/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 516603 Madrid - 04/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GARCIA RALLO ENRIC | Apoderado | AGUILAR CHAVEZ NESTOR |
Datos Registrales: Tomo 14993, Folio 84, Sección 8, Hoja 249952, Inscripción I/A 12(27/11/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 230, Página 55023, Anuncio 516603 | 04/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA RALLO ENRIC | 27/11/2023 | - |
| 04/12/2023 | Estructura Corporativa |