Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 400.000,00 € Opinión de crédito anterior: 430.000,00 € | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 208378 Navarra - 03/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | Apoderado | LIMOUSIN LABORDE LEOPOLDO |
Datos Registrales: Tomo 171, Folio 216, Sección 8, Hoja 3607, Inscripción I/A 53(23/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 85, Página 22104, Anuncio 208378 | 03/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 208378 Navarra - 03/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | GRANT THORNTON SLP |
Datos Registrales: Tomo 171, Folio 216, Sección 8, Hoja 3607, Inscripción I/A 53(23/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 85, Página 22104, Anuncio 208378 | 03/05/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LIMOUSIN LABORDE LEOPOLDO | - | 23/04/2024 |
| 03/05/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | - | 23/04/2024 |
| 03/05/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 73/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 91/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 430.000,00 € Opinión de crédito anterior: 510.000,00 € | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Alta Marca)Denominaciones y Marcas (Alta Marca) Expediente: M4209753 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: LA ASOMADA | 20/10/2023 | Información Comercial |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 349994 Navarra - 03/08/2023 Otros conceptos: DESIGNADA persona física representante del administrador único a Don Pedro LIMOUSIN UCIN, en sustitución de Don Leopoldo LIMOUSIN LABORDE. Datos Registrales: Tomo 171, Folio 216, Sección 8, Hoja 3607, Inscripción I/A 52(20/07/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 147, Página 37259, Anuncio 349994 | 03/08/2023 | Estructura Legal |
Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca)Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca) Expediente: M4209753 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: LA ASOMADA | 12/05/2023 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 87/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) Score de Liquidez previo
: 80/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 02/05/2023 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Alta Marca)Denominaciones y Marcas (Alta Marca) Expediente: M4174539 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: LOS OTROS DE ONDARRE | 24/02/2023 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 75 Media de días de demora en pagos: 8
| 25/01/2023 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | 06/03/2008 | 23/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | 06/03/2008 | - |
| 25/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | 06/03/2008 | 23/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | ARRIBAS ARRIBAS VICTOR | 06/03/2008 | - |
| 25/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | ZAPKE MARCIAL | 25/01/2023 | - |
| 25/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | ZAPKE MARCIAL | 25/01/2023 | - |
| 25/01/2023 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 100% de su cifra de negocio corresponde a la venta de vino y cava embotellados y a prestaciones de servicios. | 23/01/2023 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 23/01/2023 | Información Comercial |
Actividad (Información Medioambiental)Actividad (Información Medioambiental)
undefined
| 23/01/2023 | Información Comercial |