BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 144196 Madrid - 21/03/2024 Datos Registrales: Tomo 25688, Folio 97, Sección 8, Hoja 194358, Inscripción I/A 3(14/03/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 58, Página 15132, Anuncio 144196 | 21/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 144196 Madrid - 21/03/2024 Datos Registrales: Tomo 25688, Folio 97, Sección 8, Hoja 194358, Inscripción I/A 3(14/03/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 58, Página 15132, Anuncio 144196 | 21/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 144196 Madrid - 21/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | ALVAREZ DE PABLO DARIO | Administrador Solidario | ALVAREZ DE PABLO DARIO | Administrador Solidario | CASES TELLO GUILLERMO |
Datos Registrales: Tomo 25688, Folio 97, Sección 8, Hoja 194358, Inscripción I/A 3(14/03/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 58, Página 15132, Anuncio 144196 | 21/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 144196 Madrid - 21/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | ALVAREZ DE PABLO DARIO |
Datos Registrales: Tomo 25688, Folio 97, Sección 8, Hoja 194358, Inscripción I/A 3(14/03/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 58, Página 15132, Anuncio 144196 | 21/03/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | CASES TELLO GUILLERMO | 25/09/2007 | 14/03/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | CASES TELLO GUILLERMO | 25/09/2007 | - |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | CASES TELLO GUILLERMO | 23/10/2014 | 14/03/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | CASES TELLO GUILLERMO | 23/10/2014 | - |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | CASES TELLO GUILLERMO | 25/09/2007 | 14/03/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | CASES TELLO GUILLERMO | 25/09/2007 | - |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | ALVAREZ DE PABLO DARIO | 25/09/2007 | 14/03/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | ALVAREZ DE PABLO DARIO | 25/09/2007 | - |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | CASES TELLO GUILLERMO | 08/07/2008 | 14/03/2024 |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ALVAREZ DE PABLO DARIO | 08/07/2008 | 14/03/2024 |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | ALVAREZ DE PABLO DARIO | - | 14/03/2024 |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de actividad comercial | 21/03/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 97/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 27/12/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 95.000,00 € | 27/12/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 27/12/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Ilocalizable según nuestras fuentes Situación de la empresa: Activa | 27/12/2023 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 17/08/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 16/08/2023 | Información Financiera |