Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO - DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | Industria y energía | 2022 | 13589.52 | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022) - RD 413 - BOE Consolidado - https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=14&modo=2¬a=0&tab=2 |
| 06/10/2024 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO - DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | Industria y energía | 2022 | 13589.52 | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022) - RD 413 - BOE Consolidado - https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=14&modo=2¬a=0&tab=2 |
| 06/10/2024 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO - DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | Industria y energía | 2022 | 13589.52 | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022) - RD 413 - BOE Consolidado - https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=14&modo=2¬a=0&tab=2 |
| 06/10/2024 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO - DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | Industria y energía | 2022 | 13589.52 | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2022) - RD 413 - BOE Consolidado - https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=14&modo=2¬a=0&tab=2 |
| 06/10/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 55.000,00 € Opinión de crédito anterior: 60.000,00 € | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 26/05/2024 | Información Financiera |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 70/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 49/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 26/05/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 49/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 67/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 25/03/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 60.000,00 € Opinión de crédito anterior: 70.000,00 € | 25/03/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 117895 Madrid - 08/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GONZALEZ SANTOS JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 22065, Folio 181, Sección 8, Hoja 393558, Inscripción I/A 15(01/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 47, Página 12337, Anuncio 117895 | 08/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 117896 Madrid - 08/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | MARTINEZ LOPEZ CARLOS FULGENCIO | Apoderado Mancomunado | GONZALEZ SANTOS JAVIER | Apoderado Mancomunado | MARTINEZ LOPEZ ANA MARIA |
Datos Registrales: Tomo 22065, Folio 181, Sección 8, Hoja 393558, Inscripción I/A 16(01/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 47, Página 12337, Anuncio 117896 | 08/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 49235 Madrid - 30/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GONZALEZ SANTOS JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 22065, Folio 180, Sección 8, Hoja 393558, Inscripción I/A 14(23/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 20, Página 5087, Anuncio 49235 | 30/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GONZALEZ SANTOS JAVIER | 23/01/2023 | - |
| 30/01/2023 | Estructura Corporativa |