Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | Otras prestaciones económicas | 2020 | 93600.0 | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO - https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con |
| 19/09/2024 | Información Comercial |
BORME (Situación Concursal)BORME (Situación Concursal) Situación Concursal - Nº anuncio: 379677 Alicante - 03/09/2024 Otros conceptos: Procedimiento concursal 364/2024. FIRME: Si, Fecha de resolución 27/05/2024. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE. Juez: JOSE LUIS FORTEA GORBE. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 152378, Inscripción I/A 3(27/08/2024) Datos Publicación: Registro Alicante, Boletín 169, Página 40303, Anuncio 379677 | 03/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Situación Concursal)BORME (Situación Concursal) Situación Concursal - Nº anuncio: 379677 Alicante - 03/09/2024 Otros conceptos: Procedimiento concursal 364/2024. FIRME: Si, Fecha de resolución 27/05/2024. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE. Juez: JOSE LUIS FORTEA GORBE. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 152378, Inscripción I/A 3(27/08/2024) Datos Publicación: Registro Alicante, Boletín 169, Página 40303, Anuncio 379677 | 03/09/2024 | Estructura Legal |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Alto) | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Solicitud Proc. De Continuación (27/03/2024))Incidencias (Solicitud Proc. De Continuación (27/03/2024)) | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Información Adicional (27/05/2024))Incidencias (Información Adicional (27/05/2024)) | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Apertura Proc. De Continuación (27/05/2024))Incidencias (Apertura Proc. De Continuación (27/05/2024)) | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 25/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 1.000,00 € | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Concurso Situación de la empresa: Activa | 31/05/2024 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 06/02/2024 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 11/08/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 11/08/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.000,00 € Opinión de crédito anterior: 3.000,00 € | 11/08/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 11/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 10/08/2023 | Información Financiera |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 16/12/2022 | Información Comercial |