INSTALACIONES RAMON SUAREZ SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 19 de 19 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 16/09/2024 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) | 11/09/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 11/09/2024 | Información Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual | 10/09/2024 | Información Financiera |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 29/04/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido) | 07/12/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable) | 07/12/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 07/12/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 09/10/2023 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 11/09/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) | 06/09/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 06/09/2023 | Información Comercial |
Rating (Disminución) | 06/09/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 05/09/2023 | Información Financiera |
Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas) | 26/06/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Alta en E.B.E. Morosidad) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 19 de 19 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 19 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora