Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 08/10/2024 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 74/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 53/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 07/10/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 07/10/2024 | Información Financiera |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 07/10/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 07/10/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 14.000,00 € Opinión de crédito anterior: 41.000,00 € | 07/10/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 07/10/2024 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | 01/10/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 53/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 62/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 01/10/2024 | Riesgo Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 01/10/2024 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Publicidad | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | 01/10/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Publicidad | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | ESPEJO AGUACIL CARLOS | 07/10/2008 | 01/10/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | ESPEJO AGUACIL CARLOS | 07/10/2008 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | 01/10/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | LOYO DIAZ ALEJANDRO | 10/11/2023 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Responsable de Contabilidad | NAVARRO TOÑI | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Publicidad | LUCEA FEBRERO XAVIER | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | LUCEA FEBRERO XAVIER | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | DEL POZO MONTOYA JOAQUIN | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | LUCEA FEBRERO XAVIER | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | LUCEA FEBRERO XAVIER | 01/10/2024 | - |
| 01/10/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 62/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 53/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 14/08/2024 | Riesgo Comercial |