SUPERMERCADO TOTAL SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 29 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Incidencias | 17/10/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Otros Conceptos) | 02/10/2024 | Estructura Legal |
Incidencias (Concurso Concluido Por Inexistencia De Bienes (20/09/2024)) | 30/09/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 30/09/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento) | 23/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese) | 23/09/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos) | 20/09/2024 | Estructura Legal |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 16/09/2024 | Información Financiera |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 29/07/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Declaración (12/07/2024)) | 23/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 23/07/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 22/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Declaración (12/07/2024)) | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable) | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido) | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 17/06/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad) | 17/06/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones) | 11/06/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese) | 11/06/2024 | Estructura Corporativa |
Mostrando 1 - 20 de 29 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 29 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora