Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 0/20 (Apreciación suspendida) | 13/09/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Calificable)Score de Liquidez (Calificable) Score de Liquidez: 30/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 13/09/2024 | Riesgo Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 13/09/2024 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | NICOLAS NICOLAS MANUEL EUSEBIO | 13/09/2024 | - |
| 13/09/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 6.000,00 € Opinión de crédito anterior: Crédito suspendido | 13/09/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Activa | 13/09/2024 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 13/09/2024 | Resumen Ejecutivo |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: a) La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas. Instalaciones de cualquier. | 12/09/2024 | Información Comercial |
ActividadActividad Actividad CNAE: 6831 - Agentes de la propiedad inmobiliaria Actividad Informa: 1834000 - Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial Actividad Sic: 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
| 12/09/2024 | Información Comercial |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 389442 Murcia - 10/09/2024 Objeto Social: a) La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas. Instalaciones de cualquier. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 87330, Inscripción I/A 4(02/09/2024) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 174, Página 41285, Anuncio 389442 | 10/09/2024 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 30/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 5.000,00 € | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Alto) | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Inactiva según nuestras fuentes Situación de la empresa: Activa | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 02/09/2024 | Información Financiera |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) | 02/09/2024 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) Email: comercial@agrenfrut.com | 31/08/2024 | Resumen Ejecutivo |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 43/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 19/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) | 30/08/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 30/08/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 30/08/2024 | Información Financiera |