Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | Subvenciones al transporte | 2024 | 2900.0 | Resolución de 7 de julio de 2021,de la Agenc.And.de la Energía,convoc. 2021 de los incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al R.D.266/2021,de 13 de abril:Prog.1 Adquisic.de vehículos eléctr.enchufables y de pila(Reg.651/2014) - Real Decreto 266/2021,de 13 de abril,por el que se aprueba la conc.directa de ayudas a las CC.AA.y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica(MOVES III)en el marco del P. de Recuperación - https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf |
| 13/10/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 100.000,00 € Opinión de crédito anterior: 110.000,00 € | 05/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 110.000,00 € Opinión de crédito anterior: 130.000,00 € | 26/06/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 26/06/2024 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca)Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca) Expediente: M4253212 Ámbito: NACIONAL Tipo: FIGURATIVA Nombre: SUNSTONE COOLING SC | 07/06/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca)Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca) Expediente: M4254311 Ámbito: NACIONAL Tipo: FIGURATIVA Nombre: ZONA BARBACOA | 22/04/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 130.000,00 € Opinión de crédito anterior: 160.000,00 € | 05/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 05/01/2024 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 07/11/2022 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 03/11/2022 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 80 Media de días de demora en pagos: 0
| 03/11/2022 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 03/11/2022 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 160.000,00 € Opinión de crédito anterior: 130.000,00 € | 03/11/2022 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 03/11/2022 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 51/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 02/11/2022 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 02/11/2022 | Información Financiera |