BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 352605 Barcelona - 09/08/2024 Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,8,11,12,14 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:MODIFICACION DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,8,11,12,14 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:MODIFICACION DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 14315, Inscripción I/A 246(02/08/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 153, Página 37426, Anuncio 352605 | 09/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 3717 - 17/06/2024 Otros conceptos: En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/ 2023, de 28 de junio, se hace público que el Socio Unico de la Sociedad absorbente ha decidido en fecha 7 de junio de 2024, aprobar la Fusión en cuya virtud Global Game Machine Corporation, S.A.U., absorbe a la sociedad Santbar, S.L.U., lo que implicará la extinción y disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquélla. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el mismo Artículo 10 del citado RDL sobre modificaciones estructurales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Socios y acreedores de las Sociedades participantes en la Fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de Fusión aprobados, así como de ejercitar los derechos reconocidos en los Artículos 12 y 13 del mismo RDL. Terrassa (Barcelona), 7 de... Datos Registrales: Inscripción ID: A240028228-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 115, Página 4637, Anuncio 3717 | 17/06/2024 | Estructura Legal |
Prensa (Anuncios Legales)Prensa (Anuncios Legales) Fecha: 17/06/2024 Publicación: LA VANGUARDIA El socio único de Global Game Machine Corporation, S.A.U. (Sociedad Absorbente) ha acordado, en fecha 7 de junio de 2024, aprobar la fusión por absorción de Santbar, S.L.U. (Sociedad Absorbida). | 17/06/2024 | Estructura Legal |
Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad)Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad) Gastos en concepto de Servicios Profesionales: 253.000 € Gastos en concepto de Servicios de Publicidad: 203.000 € | 10/06/2024 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 0,04% de su cifra de negocio corresponde a otros ingresos. | 10/06/2024 | Información Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 10/06/2024 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 10/06/2024 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Miles Euros | 10/06/2024 | Información Financiera |
Participaciones (Alta Participación)Participaciones (Alta Participación) | 10/06/2024 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre)Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre) | 10/06/2024 | Elementos Financieros |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 10/06/2024 | Elementos Financieros |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 2.800.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.100.000,00 € | 10/06/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 17/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 16/20 (Riesgo Bajo) | 10/06/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 07/06/2024 | Información Financiera |
Participaciones (Porcentaje De Participación)Participaciones (Porcentaje De Participación) | 17/05/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 222896 Barcelona - 16/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MAS RIBO RICARD | Apoderado Solidario | BARBERAN DOMENECH JUAN | Apoderado Solidario | MAS RIBO RICARD |
Datos Registrales: Tomo 48550, Folio 143, Sección 8, Hoja 14315, Inscripción I/A 245(03/05/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 93, Página 23705, Anuncio 222896 | 16/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 222893 Barcelona - 16/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | COTS MIR LAURA |
Datos Registrales: Tomo 48550, Folio 143, Sección 8, Hoja 14315, Inscripción I/A 244(03/05/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 93, Página 23705, Anuncio 222893 | 16/05/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MAS RIBO RICARD | 03/02/2017 | 03/05/2024 |
| 16/05/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BARBERAN DOMENECH JUAN | 05/03/2019 | 03/05/2024 |
| 16/05/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 1.100.000,00 € Opinión de crédito anterior: 950.000,00 € | 21/02/2024 | Riesgo Comercial |