DENTAL SIMON S.L.
Últimos cambios
Mostrando 1 - 14 de 14 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 05/08/2024 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Disminución) | 03/08/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) | 03/08/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 03/08/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 03/08/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 03/08/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual | 02/08/2024 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 04/09/2023 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Variación) | 02/09/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) | 02/09/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación) | 02/09/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 02/09/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 01/09/2023 | Información Financiera |
Score de Liquidez (Disminución) | 13/02/2023 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 14 de 14 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 14 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora