RETOLS CUMI SL
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 07/10/2024 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Disminución) | 04/10/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) | 04/10/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución) | 04/10/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 04/10/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual | 02/10/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución) | 07/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 28/02/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución) | 27/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 03/01/2024 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) | 03/01/2024 | Elementos Financieros |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/09/2023 | Información Comercial |
Análisis de Estados Financieros (Resultados Registro Mercantil 2022) | 28/09/2023 | Elementos Financieros |
Análisis de Estados Financieros (Cifra De Ventas Registro Mercantil 2022) | 28/09/2023 | Elementos Financieros |
Rating (Disminución) | 11/09/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 11/09/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución) | 11/09/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 06/02/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución) | 09/01/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación) | 07/11/2022 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 20 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Financiero: Comprar Ahora