Nombres incluidos
DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | Añadir a Vigilancia |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA DEL CARMEN | Añadir a Vigilancia |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN | Añadir a Vigilancia |
Filtros
Cargos de los nombres incluidos
- Órgano de administración: 3 cargos en 2 sociedades.
- Otros cargos: 5 cargos en 2 sociedades.
- Directivos funcionales: 7 cargos en 2 sociedades.
- Socios: 2 cargos en 2 sociedades.
- Número total de cargos: 17
Vinculaciones Administrativas y Accionariales
Cronograma de cargos de administración
NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU | |||
---|---|---|---|
DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | |||
Nombrado | Cesado | ||
Consejero Delegado Vicepresidente Apoderado Tesorero | 01/02/2012 01/06/2009 01/02/2012 01/01/2007 | - - - 01/02/2012 | |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA DEL CARMEN | |||
Nombrado | Cesado | ||
Apoderado | 09/06/2010 | - |
NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU | |||
---|---|---|---|
DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | |||
Nombrado | Cesado | ||
Administrador Único Apoderado | - 03/12/2014 | 31/12/2010 09/05/2022 | |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN | |||
Nombrado | Cesado | ||
Apoderado | 03/12/2014 | 09/05/2022 |
Listado de cargos como directivo funcional o socio
|
|
Información comercial y mercantil de las empresas relacionadas
NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU
Datos básicos | |
---|---|
Razón Social | NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU |
CIF/NIF | A00000000 |
Número D-U-N-S | 475205709 |
Provincia | Madrid |
CNAE | 1520 |
Datos de Identificación | ||
Denominación Antigua |
| |
Domicilio social actual | PASEO CASTELLANA, 132 - 28046 MADRID (Madrid) | |
Sucursales | 11 | |
Teléfono | 917633072;900176076;902176076;916617119 | |
Fax | 910006666 | |
Web | www.laprimerasd.es www.informa.es | |
E-mail corporativo | laficticianueva@empresa.com | |
Riesgo Comercial | ||
Situación de la Empresa | Reapertura de la hoja registral (27/02/2024) | |
Información Judicial y Concursal | SI | Consultar Incidencias |
Información Financiera | ||
Ventas Último Año | 1.490.000,00 € (año 2023 - Registro Mercantil) | |
Total Activo | 16.500.000,00 € (año 2023 - Registro Mercantil) | |
Capital social | 500.000 € | |
Último Balance disponible en nuestros Informes | 2023 | |
Último Depósito disponible en el Registro Mercantil | 2022 | |
Información Comercial | ||
Fecha Constitución | 01/02/1980 | |
Fecha Inicio Actividad | 01/04/1981 | |
Actividad Informa | 1451000 - Fabricación en serie calzado ( excepto el de caucho y madera) | |
CNAE | 1520 - Fabricación de calzado | |
Actividades Internacionales | Importa | |
Número de Empleados | 28 (año 2024) | |
Entidades Bancarias | Constan | |
Estructura Corporativa | ||
Presidente | RODRIGO DEMOSTRACION, JOSE LUIS | Consultar Administradores |
Matriz | NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU | Consultar accionistas |
Participaciones | 2 | Consultar Participaciones |
Estructura Legal | ||
Forma Jurídica | Sociedad anónima unipersonal | |
Último Acto BORME | 07/07/2020 Cambio de domicilio social | Consultar BORME |
Último artículo de prensa | 02/06/2020 Otros prensa DATOS FINANCIEROS | Consultar Prensa |
Cotiza en Bolsa | SI |
Detalle de cargos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU
Datos básicos | |
---|---|
Razón Social | NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU |
CIF/NIF | B00000000 |
Número D-U-N-S | 475240623 |
Provincia | Madrid |
CNAE | 5621 |
Datos de Identificación | ||
Denominación Antigua |
| |
Domicilio social actual | PASEO PRADO, 12 - 28014 MADRID (Madrid) | |
Sucursales | 9 | |
Teléfono | 910000010;917777778;916617119 | |
Fax | 910000041 | |
Web | www.informa.es www.dbk.es | |
E-mail corporativo | info@cateringdemostracion.com | |
Riesgo Comercial | ||
Situación de la Empresa | Activa | |
Información Judicial y Concursal | SI | Consultar Incidencias |
Información Financiera | ||
Ventas Último Año | 425.000.000,00 € (año 2023 - Fuentes Propias) | |
Total Activo | 34.208.500,00 € (año 2023 - Fuentes Propias) | |
Capital social | 2.120.000 € | |
Último Balance disponible en nuestros Informes | 2023 | |
Último Depósito disponible en el Registro Mercantil | 2022 | |
Información Comercial | ||
Fecha Constitución | 01/03/1996 | |
Fecha Inicio Actividad | 02/03/1996 | |
Actividad Informa | 1689200 - Provisión de comidas preparadas | |
CNAE | 5621 - Provisión de comidas preparadas para eventos | |
Actividades Internacionales | Importa y Exporta | |
Número de Empleados | 36 (año 2024) | |
Entidades Bancarias | Constan | |
Estructura Corporativa | ||
Experto en Reestructuración | RUIZ JIMENEZ, CARLOS | Consultar Administradores |
Matriz | LA EMPRESA DE VIAJES DE DEMOSTRACION SL | Consultar accionistas |
Participaciones | 1 | Consultar Participaciones |
Estructura Legal | ||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | |
Último Acto BORME | 02/06/2022 Nombramientos | Consultar BORME |
Último artículo de prensa | 02/06/2020 Otros prensa DATOS FINANCIEROS | Consultar Prensa |
Cotiza en Bolsa | SI |
Detalle de cargos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los datos del presente informe:
- No identifican ni se refieren a personas concretas, ya que la búsqueda se realiza por coincidencia de nombre y apellidos.
- Hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial.
- Deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial.
Informe de Solvencia
Conoce si una persona física figura en un registro de morosos
Consulta el Informe de Solvencia de cualquier persona y verifica si tiene impagos accediendo a los listados de morosos BADEXCUG y ASNEF